| Ancho | 108.1 pulg 2747 mm |
| Altura | 55.3 pulg 1404 mm |
| Peso | 2552.9 lb 1158 kg |
| Longitud | 56.6 pulg 1437 mm |
| Capacidad | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
| Ancho | 108.1 pulg 2747 mm |
| Altura | 55.3 pulg 1404 mm |
| Peso | 2552.9 lb 1158 kg |
| Longitud | 56.6 pulg 1437 mm |
| Capacidad | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha