| Ancho | 100.4 pulg 2549 mm |
| Altura | 49.6 pulg 1260 mm |
| Peso | 2072.3 lb 940 kg |
| Longitud | 48.8 pulg 1240 mm |
| Capacidad | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
| Ancho | 100.4 pulg 2549 mm |
| Altura | 49.6 pulg 1260 mm |
| Peso | 2072.3 lb 940 kg |
| Longitud | 48.8 pulg 1240 mm |
| Capacidad | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha