| Ancho | 100 pulg 2540 mm |
| Altura | 52.5 pulg 1333 mm |
| Peso | 1902.6 lb 863 kg |
| Longitud | 49 pulg 1244 mm |
| Capacidad | 3 pie³ 2.3 L |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Especificaciones principales
Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
| Ancho | 100 pulg 2540 mm |
| Altura | 52.5 pulg 1333 mm |
| Peso | 1902.6 lb 863 kg |
| Longitud | 49 pulg 1244 mm |
| Capacidad | 3 pie³ 2.3 L |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha