| Ancho | 100.4 pulg 2549 mm |
| Altura | 51.7 pulg 1314 mm |
| Peso | 2164.9 lb 982 kg |
| Longitud | 51.7 pulg 1312 mm |
| Capacidad | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
| Ancho | 100.4 pulg 2549 mm |
| Altura | 51.7 pulg 1314 mm |
| Peso | 2164.9 lb 982 kg |
| Longitud | 51.7 pulg 1312 mm |
| Capacidad | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha