| Ancho | 107.4 pulg 2727 mm |
| Altura | 53.5 pulg 1358 mm |
| Peso | 2711.7 lb 1230 kg |
| Longitud | 54.1 pulg 1375 mm |
| Capacidad | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
Los cucharones de uso general de piso plano de la Serie Performance cuentan con un piso plano largo que ofrece mejores resultados en las operaciones de arrastre en retroceso y nivelación.
| Ancho | 107.4 pulg 2727 mm |
| Altura | 53.5 pulg 1358 mm |
| Peso | 2711.7 lb 1230 kg |
| Longitud | 54.1 pulg 1375 mm |
| Capacidad | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha