| Ancho | 95.8 pulg 2434 mm |
| Peso | 1490.1 lb 675.9 kg |
| Altura | 42.2 pulg 1073 mm |
| Longitud | 45.1 pulg 1146 mm |
| Capacidad | 2 yd³ 1.5 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Número de dientes | 8 8 |
| Tipo de interfaz | Acoplador ISO Acoplador ISO |
Especificaciones principales
Los cucharones de uso general de piso plano de la Serie Performance cuentan con un piso plano largo que ofrece mejores resultados en las operaciones de arrastre en retroceso y nivelación.
| Ancho | 95.8 pulg 2434 mm |
| Peso | 1490.1 lb 675.9 kg |
| Altura | 42.2 pulg 1073 mm |
| Longitud | 45.1 pulg 1146 mm |
| Capacidad | 2 yd³ 1.5 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Número de dientes | 8 8 |
| Tipo de interfaz | Acoplador ISO Acoplador ISO |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha