| Ancho | 100.4 pulg 2549 mm |
| Peso | 1935.7 lb 878 kg |
| Altura | 55.3 pulg 1404 mm |
| Longitud | 60.4 pulg 1533 mm |
| Capacidad | 3.9 yd³ 3 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
| Ancho | 100.4 pulg 2549 mm |
| Peso | 1935.7 lb 878 kg |
| Altura | 55.3 pulg 1404 mm |
| Longitud | 60.4 pulg 1533 mm |
| Capacidad | 3.9 yd³ 3 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha