Vue d'ensemble
Collectez et déchargez de la sciure, du paillis, de la paille et du sable dans les granges, les stalles et les vergers, remblayez les strates superficielles ou le gravier fin dans des tranchées et répandez l'ensilage.
Spécifications clés
Collectez et déchargez de la sciure, du paillis, de la paille et du sable dans les granges, les stalles et les vergers, remblayez les strates superficielles ou le gravier fin dans des tranchées et répandez l'ensilage.
Affichage de 1-6 sur 7
| Capacité | 2 yd³ 1.53 m³ |
| Largeur | 73.2 in 1860 mm |
| Débit hydraulique requis | Débit standard Débit standard |
| Poids | 1179.5 lb 535 kg |
| Hauteur | 44 in 1118 mm |
| Longueur | 57.1 in 1451 mm |
| Débit hydraulique optimal | 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi) |
| Largeur de la courroie | 12 in 305 mm |
| Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
| Largeur hors tout | 74.8 in 1900 mm |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit