| Ancho | 19.7 pulg 500 mm |
| Capacidad | 1.6 pie³ 45.29 L |
| Peso | 90.2 lb 40.9 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.4 pulg 10 mm |
| Radio de la punta | 20 pulg 508.5 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
| Ancho | 19.7 pulg 500 mm |
| Capacidad | 1.6 pie³ 45.29 L |
| Peso | 90.2 lb 40.9 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.4 pulg 10 mm |
| Radio de la punta | 20 pulg 508.5 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha