| Ancho | 15.7 pulg 400 mm |
| Capacidad | 1.2 pie³ 34 L |
| Peso | 78 lb 35.4 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.4 pulg 10 mm |
| Radio de la punta | 20 pulg 508.5 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
| Ancho | 15.7 pulg 400 mm |
| Capacidad | 1.2 pie³ 34 L |
| Peso | 78 lb 35.4 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.4 pulg 10 mm |
| Radio de la punta | 20 pulg 508.5 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha