| Ancho | 11.8 pulg 300 mm |
| Capacidad | 0.8 pie³ 22.7 L |
| Peso | 68.6 lb 31.1 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.4 pulg 10 mm |
| Radio de la punta | 20 pulg 508.5 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
| Ancho | 11.8 pulg 300 mm |
| Capacidad | 0.8 pie³ 22.7 L |
| Peso | 68.6 lb 31.1 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.4 pulg 10 mm |
| Radio de la punta | 20 pulg 508.5 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha