Vue d'ensemble
Idéale pour couper des morceaux d'asphalte et des joints de dilatation de routes, ainsi que pour ouvrir des tranchées pour les travaux publics.
Spécifications clés
Idéale pour couper des morceaux d'asphalte et des joints de dilatation de routes, ainsi que pour ouvrir des tranchées pour les travaux publics.
Affichage de 1-6 sur 13
| Profondeur de coupe maximale | 17.7 in 450 mm |
| Largeur du disque | 5.1 in 130 mm |
| Poids | 2239.9 lb 1016 kg |
| Largeur hors tout | 65.2 in 1655 mm |
| Hauteur hors tout | 57.3 in 1455 mm |
| Longueur | 85.2 in 2165 mm |
| Débit hydraulique requis | XPS haut débit XPS haut débit |
| Débit hydraulique optimal | 98-125l/min (26-33gpm) 98-125l/min (26-33gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 230-280bar (3300-4000psi) 230-280bar (3300-4000psi) |
| Cylindrée du moteur | 85.7 in³/tr 1404 cm³/tr |
| Couple du disque à la pression maximale | 4605.3 lb/ft 6244 N·m |
| Vitesse du disque au débit maximal | 89 tr/min 89 tr/min |
| Vitesse du foret à débit maximal | 1145 ft/min 349 m/min |
| Embouts coniques - Par disque | 64 64 |
| Type de tête de forage standard | Béton Béton |
| Type de tête de forage en option | Tous travaux Tous travaux |
| Course du déport latéral | 21.7 in 550 mm |
| Fonction de nettoyage de tranchée | Oui Oui |
| Mode de transmission | Entraînement direct Entraînement direct |
| Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit