Visão Geral
Configurado para o Sucesso
A Carregadeira Pequena Cat® 924 estabelece o padrão de produtividade, eficiência de combustível, conforto do operador e custos de operação baixos. Experimente a referência do setor.
Especificações-chave
A Carregadeira Pequena Cat® 924 estabelece o padrão de produtividade, eficiência de combustível, conforto do operador e custos de operação baixos. Experimente a referência do setor.
Exibição 1-6 de 5
| Potência Nominal do Motor - ISO 14396 | 141 hp 105 kW |
| Modelo do motor | Cat C7.1* Cat C7.1* |
| Modo de Desempenho | Automática Automática |
| Potência Bruta Nominal - Rotação Nominal do Motor | 1800 r/min 1800 r/min |
| Potência Nominal do Motor - ISO 14396 (DIN) | 143 mhp 143 mhp |
| Potência Líquida Nominal - SAE J1349 na Velocidade Mínima do Ventilador | 137 hp 102 kW |
| Potência Líquida Nominal - ISO 9249 na Velocidade Mínima do Ventilador | 137 hp 102 kW |
| Potência Líquida Nominal - ISO 9249 (DIN) na Velocidade Mínima do Ventilador | 140 mhp 140 mhp |
| Torque Bruto Máximo - Rotação do Motor | 1400 r/min 1400 r/min |
| Torque Bruto Máximo - ISO 14396 | 534 pé·lbf 725 N·m |
| Torque Líquido Máximo - SAE J1349 | 519 pé·lbf 704 N·m |
| Torque Líquido Máximo - ISO 9249 | 524 pé·lbf 711 N·m |
| Cilindrada | 427 pol³ 7.01 l |
| Diâmetro interno | 4 pol 105 mm |
| Curso | 5 pol 135 mm |
| Observação | *Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. *Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. |
| Observação (1) | A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. |
| Observação (2) | As classificações de potência líquida são testadas nas condições de referência para o padrão especificado e indicam a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, componentes de emissões e ventilador em velocidade especificada. As classificações de potência líquida são testadas nas condições de referência para o padrão especificado e indicam a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, componentes de emissões e ventilador em velocidade especificada. |
| Peso Operacional | 25960 lb 11775 kg |
| Capacidades da Caçamba | 1,9 a 5 m3 (2,5 a 6,5 yd3) 1,9 a 5 m3 (2,5 a 6,5 yd3) |
| Cilindro de Direção - Diâmetro Interno | 2.8 pol 70 mm |
| Cilindro de Direção - Diâmetro de Haste | 1.6 pol 40 mm |
| Cilindro de Direção - Curso | 17.2 pol 438 mm |
| Fluxo Máximo - Bomba de Direção | 33 gpm 125 l/min |
| Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção | 3500 lb/pol² 24130 kPa |
| Tempos de Ciclo de Direção (Totalmente para a Esquerda até Totalmente para a Direita) - RPM Mínima: Vazão da Bomba Limitada | 2.8 s 2.8 s |
| Tempos de Ciclo de Direção (Totalmente para a Esquerda até Totalmente para a Direita) - RPM Máxima: Velocidade do Volante de 90 RPM | 2.4 s 2.4 s |
| Fluxo Máximo - Bomba do Implemento | 40 gpm 150 l/min |
| Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função Fluxo Máximo* | 40 gpm 150 l/min |
| Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 4ª Função Fluxo Máximo* | 40 gpm 150 l/min |
| Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento | 3771 lb/pol² 26000 kPa |
| Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação | 4061 lb/pol² 28000 kPa |
| Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho da 3ª e 4ª Funções | 3771 lb/pol² 26000 kPa |
| Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão de Alívio da 3ª e 4ª Funções | 4061 lb/pol² 28000 kPa |
| Cilindro de Levantamento: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro Interno | 4.3 pol 110 mm |
| Cilindro de Levantamento: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro da Haste | 2.4 pol 60 mm |
| Cilindro de Levantamento: Articulação de Levantamento Padrão - Curso | 28.7 pol 728 mm |
| Cilindro de Inclinação: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro Interno | 5.1 pol 130 mm |
| Cilindro de Inclinação: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro da Haste | 2.8 pol 70 mm |
| Cilindro de Inclinação: Articulação de Levantamento Padrão - Curso | 21.9 pol 555 mm |
| Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento, Nível do Solo em Levantamento Máximo | 5.4 s 5.4 s |
| Tempo de Ciclo Hidráulico - Basculamento (na Altura Máxima de Levantamento) | 1.5 s 1.5 s |
| Tempo de Ciclo Hidráulico - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo até o Nível do Solo | 2.6 s 2.6 s |
| Tempo de Ciclo Hidráulico - Tempo Total de Ciclo | 9.5 s 9.5 s |
| Observação | *O fluxo da 3ª e da 4ª funções é totalmente ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado. *O fluxo da 3ª e da 4ª funções é totalmente ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado. |
| Tanque de Combustível | 51.5 gal (EUA) 195 l |
| Sistema de Arrefecimento | 8.5 gal (EUA) 32 l |
| Cárter do Motor | 5.2 gal (EUA) 19.5 l |
| Transmissão - Caixa de Engrenagem | 2.2 gal (EUA) 8.5 l |
| Eixos Frontais | 5.5 gal (EUA) 21 l |
| Eixos Traseiros | 5.5 gal (EUA) 21 l |
| Sistema hidráulico – Incluindo tanque | 42.3 gal (EUA) 160 l |
| Reservatório Hidráulico | 23.8 gal (EUA) 90 l |
| Avanço e Ré - Faixa 1* | 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph) 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph) |
| Avanço e Ré - Faixa 2 | 8 milha/h 13 km/h |
| Avanço e Ré - Faixa 3 | 17 milha/h 27 km/h |
| Avanço e Ré - Faixa 4 | 25 milha/h 40 km/h |
| Observação | *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph). *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph). |
| Tamanho Padrão | 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3) |
| Outras Opções Incluem | 17.5 R25, radial (L-3), 17.5-25 16 PR (L-3), 20.5-25 16 PR (L-3) 17.5 R25, radial (L-3), 17.5-25 16 PR (L-3), 20.5-25 16 PR (L-3) |
| Observação (1) | Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. |
| Observação (2) | Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. |
| Observação (3) | A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II |
| Frontal | Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional) Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional) |
| Traseiro | Graus ± 11 de oscilação; Diferencial aberto (padrão); Diferencial de patinagem controlada (opcional) Graus ± 11 de oscilação; Diferencial aberto (padrão); Diferencial de patinagem controlada (opcional) |
| Ar-condicionado | O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 toneladas). |
| Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) | 68 dB(A) 68 dB(A) |
| Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) | 101 dB(A) 101 dB(A) |
| Observação (1) | As medidas foram realizadas com as portas e os vidros da cabine devidamente instalados e mantidos fechados. As medidas foram realizadas com as portas e os vidros da cabine devidamente instalados e mantidos fechados. |
| Capacidade de Reciclagem | 95% 95% |
| Altura - Solo até a Cabine** | 131.5 pol 3340 mm |
| Altura - Do Solo até o Farol** | 146 pol 3707 mm |
| Altura - Do Solo até o Centro do Eixo** | 26.9 pol 685 mm |
| Altura - Vão Livre Sobre o Solo** | 15.6 pol 397 mm |
| Comprimento - Geral* | 292 pol 7418 mm |
| Comprimento - eixo traseiro até o para-choque | 77 pol 1958 mm |
| Comprimento - Do Engate até o Eixo Frontal | 59 pol 1500 mm |
| Comprimento - Distância Entre os Eixos | 118.1 pol 3000 mm |
| Folga - Caçamba a 45°* | 110.2 pol 2801 mm |
| Folga - Carga sobre Altura** | 130.2 pol 3308 mm |
| Folga - Caçamba Nivelada** | 138.8 pol 3526 mm |
| Altura - Pino da Caçamba** | 151.6 pol 3853 mm |
| Altura - Total** | 199.5 pol 5068 mm |
| Alcance - Caçamba a 45°* | 38.9 pol 990 mm |
| Altura de Transporte - Pino da Caçamba | 15.8 pol 402 mm |
| Profundidade de Escavação** | 3.9 pol 100 mm |
| Largura - Caçamba | 100.4 pol 2550 mm |
| Largura - Pista Central | 76.1 pol 1933 mm |
| Raio de Giro - Sobre a Caçamba | 232.9 pol 5916 mm |
| Largura - Sobre os Pneus | 100 pol 2543 mm |
| Raio de Giro - Fora dos Pneus | 212.7 pol 5404 mm |
| Raio de Giro - Dentro dos Pneus | 112.2 pol 2850 mm |
| Ângulo de Movimentação com Levantamento Total | 53 ° 53 ° |
| Ângulo de Despejo com Levantamento Total | 49 ° 49 ° |
| Ângulo de Movimentação no Transporte | 42 ° 42 ° |
| Ângulo de Partida | 33 ° 33 ° |
| Ângulo de articulação | 40 ° 40 ° |
| Carga de Tombamento - Reta (ISO 14397-1:2007)* | 19075 lb 8652 kg |
| Carga de Tombamento - Giro Total (ISO 14397-1:2007)* | 16533 lb 7499 kg |
| Desagregação* | 21266 lb 9646 kg |
| Peso Operacional | 25960 lb 11775 kg |
| Observação (1) | *Varia de acordo com a caçamba. *Varia de acordo com a caçamba. |
| Observação (2) | **Varia de acordo com o pneu. **Varia de acordo com o pneu. |
| Observação (3) | As dimensões relacionadas são para uma máquina configurada com contrapesos padrão, pneus 20.5, operador de 80 kg (176 lb) e protetor do trem de força. Os valores são listados para um pino de 2,1 m3 (2,7 yd3), caçamba da série de desempenho de propósito geral com borda cortante aparafusada. As dimensões relacionadas são para uma máquina configurada com contrapesos padrão, pneus 20.5, operador de 80 kg (176 lb) e protetor do trem de força. Os valores são listados para um pino de 2,1 m3 (2,7 yd3), caçamba da série de desempenho de propósito geral com borda cortante aparafusada. |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFoto em Estúdio
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Pá-carregadeira de Rodas Pequena Cat® 924
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita