| Combined Weight | 358 lb 162.4 kg |
| Interface Type | IT Coupler IT Coupler |
| Overall Height | 34.8 in 884 mm |
| Overall Length | 20.6 in 524 mm |
| Overall Width | 25.9 in 659 mm |
-
personclear
personclear
- place Find Dealer
-
Sign InAccount
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
-
Explore Products
Browse all products on Cat.com
https://www.cat.com/en_ID.html
-
Buy Online
Shop products & more from our family of online store
https://shop.cat.com/ShopLandingPageView?storeId=11751&langId=-1
-
Find Used Products
Shop for certified used products
https://catused.cat.com/en/
-
Rent Products
Find rentals at your nearest dealer
https://rent.cat.com
-
Manage My Equipment
Manage your fleet on VisonLink
https://vl.cat.com/visionlink?ui_locales=en-US
-
View Finance Solutions
Explore financing options on Cat Financials
https://www.cat.com/en_ID/support/financing-protection.html
CAT Sites
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Dealer Locator
Your preferred dealer has been set.
Would you like to set this dealer to your account as well?CAT Vocational Trucks are currently available only in the United States and Canada. If you search for vocational trucks elsewhere you will not get any results.
Back to Results
Back to Results
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service at https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 and Google Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service at https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 and Google Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy
- New
- Bucket Accessories
- Hook Groups
- Hook, IT Coupler
Hook Groups Hook, IT Coupler
Request A Price Shop NowKey Specs
- Combined Weight
- 358 lb
- 162.4 kg
- Interface Type
- IT Coupler
- IT Coupler
- Overall Height
- 34.8 in
- 884 mm
Product Availability by Country
Starting at MSRP
Price listed is Manufacturer's Suggested Retail Price, this price does not include shipping and handling, expedite charges, taxes, dealer installation costs or other dealer charges. Dealers set actual prices, including invoicing currency. The MSRP displayed is for the region selected.
Starting at MSRP
This is not an offer for sale. The MSRP price displayed is for informational purposes. Please note that the MSRP may vary by authorized Cat dealer for the same product. The actual price and terms and conditions of sale for all products are to be solely determined by the selling authorized Cat dealer at the time of sale. Taxes, shipping & handling charges, surcharges, assembly charges, destination, freight and/or delivery charges are not included in the MSRP shown and such charges will be material in some locations (including but not limited to Alaska, Hawaii, Guam, and the Pacific Islands). The displayed pricing identified as the “MSRP” price includes features shown for the lowest priced machine configuration on the page accessed through the “Shop Now” button and does not include any attachments or protection plans.
Dealer Price
The displayed pricing identified as "Price" is the price that the Dealer sets for the particular machine configuration shown. The Price shown includes the features and attachments (if any) shown as being included at no cost with the machine configuration as well as all reasonable Dealer handling, preparation or similar costs or fees. The Price does not include taxes, shipping, surcharges, assembly charges, destination, freight and/or delivery charges. In addition, the Price does not include (i) any attachments not shown as being included at no cost with the machine configuration, or (ii) any protection plans, such as a Customer Value Agreement or Equipment Protection Plan. This is not an offer for sale. The Price displayed is for informational purposes only. The actual prices and terms and conditions of sale for all products are to be solely determined by the selling authorized Cat dealer and agreed to with the purchaser at the time of a final sale. The price shown is in U.S. Dollars and is for products sold in the US.
Bucket Accessories
Hook Groups (1)
Spill Guards (1)
Product Specifications for Hook, IT Coupler
| Combined Weight | 358 lb 162.4 kg |
| Interface Type | IT Coupler IT Coupler |
| Overall Height | 34.8 in 884 mm |
| Overall Length | 20.6 in 524 mm |
| Overall Width | 25.9 in 659 mm |
Product Specifications for Hook, IT Coupler
assignment Product Brochures and More Are Ready to Download!
Caterpillar product brochures and other informational documents are available for your growing business.
Compatible Products
Maximize your equipment investment with Cat related products
Buckets - Backhoe Front
General Purpose Buckets
- 0.95 m3 (1.25 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.95 m3 (1.25 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Teeth
- 0.95 m3 (1.25 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.95 m3 (1.25 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
- 1.05 m3 (1.4 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.05 m3 (1.4 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.0 m3 (1.3 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge
- 1.0 m3 (1.3 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge, Heavy Duty
- 1.0 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
- 1.0 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge, Heavy Duty
- 1.15 m3 (1.5 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.15 m3 (1.5 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.15 m3 (1.5 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.15 m3 (1.5 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.15 m3 (1.5 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge
- 1.35 m3 (1.77 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.35 m3 (1.77 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.35 m3 (1.77 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.35 m3 (1.77 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.3 m3 (1.7 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge
- 1.3 m3 (1.7 yd3), Pin On, Base Edge
Multi-Purpose Buckets
- 0.7 m3 (0.9 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.7 m3 (0.9 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Teeth
- 0.8 m3 (1.0 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.8 m3 (1.0 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 0.9 m3 (1.2 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.9 m3 (1.2 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.03 m3 (1.35 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge
- 1.03 m3 (1.35 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge, Fork Brackets
- 1.03 m3 (1.35 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Buckets - Compact Wheel Loader
Flat Floor Buckets - Performance Series
- 1.4 m3 (1.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 1.6 m3 (2.0 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.7 m3 (2.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 1.8 m3 (2.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler, Weld-On Adapters
- 2.3 m3 (3.0 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On, Weld-On Adapters
- 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Weld-On Adapters
- 2.5 m3 (3.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 2.5 m3 (3.2 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), Pin On, Weld-On Adapters
- 2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler, Weld-On Adapters
- 2.9 m3 (3.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Weld-On Adapters
General Purpose Buckets
- 0.95 m3 (1.25 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.95 m3 (1.25 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Teeth
- 0.95 m3 (1.25 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.95 m3 (1.25 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
- 1.05 m3 (1.4 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.05 m3 (1.4 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.0 m3 (1.3 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge
- 1.0 m3 (1.3 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge, Heavy Duty
- 1.0 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
- 1.0 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge, Heavy Duty
- 1.15 m3 (1.5 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.15 m3 (1.5 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.15 m3 (1.5 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.15 m3 (1.5 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.15 m3 (1.5 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge
- 1.35 m3 (1.77 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.35 m3 (1.77 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.35 m3 (1.77 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.35 m3 (1.77 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.3 m3 (1.7 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge
- 1.3 m3 (1.7 yd3), Pin On, Base Edge
General Purpose Buckets - Performance Series
- 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.3 m3 (1.7 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.3 m3 (1.7 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth
- 1.4 m3 (1.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.4 m3 (1.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.5 m3 (2.0 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth
- 1.6 m3 (2.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 1.6 m3 (2.1 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.6 m3 (2.1 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.7 m3 (2.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.7 m3 (2.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.7 m3 (2.2 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth
- 1.8 m3 (2.35 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.8 m3 (2.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 1.8 m3 (2.4 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth
- 1.9 m3 (2.48 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.9 m3 (2.4 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.9 m3 (2.5 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 1.9 m3 (2.5 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 1.9 m3 (2.5 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.2 m3 (2.9 yd3), 2540 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Base Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.6 m3 (3.4 yd3), 2950 mm (116 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.6 m3 (3.4 yd3), 2950 mm (116 in), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Adapters
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Base Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
High Dump Buckets
- 2.1 m3 (2.7 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 4.1 m3 (5.4 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 4.1 m3 (5.4 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge, 938 Only
- 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 5.0 m3 (6.5 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge, 938 Only
Light Material Buckets
- 1.25 m3 (1.65 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.55 m3 (2.0 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (4.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (4.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge, 938 Only
- 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.8 m3 (5.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 3.8 m3 (5.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge, 938 Only
- 4.2 m3 (5.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge, 938 Only
- 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge, 938 Only
Light Material Buckets - Performance Series
- 2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 4.2 m3 (5.5 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 5.0 m3 (6.5 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Multi-Purpose Buckets
- 0.7 m3 (0.9 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.7 m3 (0.9 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Teeth
- 0.8 m3 (1.0 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.8 m3 (1.0 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 0.9 m3 (1.2 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 0.9 m3 (1.2 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.03 m3 (1.35 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge
- 1.03 m3 (1.35 yd3), Parallel Lift Pin On, Base Edge, Fork Brackets
- 1.03 m3 (1.35 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Buckets - Loader
Flat Floor Buckets - Performance Series
- 1.4 m3 (1.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 1.6 m3 (2.0 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.7 m3 (2.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 1.8 m3 (2.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler, Weld-On Adapters
- 2.3 m3 (3.0 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On, Weld-On Adapters
- 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Weld-On Adapters
- 2.5 m3 (3.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 2.5 m3 (3.2 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), Pin On, Weld-On Adapters
- 2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler, Weld-On Adapters
- 2.9 m3 (3.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters
- 2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Weld-On Adapters
General Purpose Buckets - Performance Series
- 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.3 m3 (1.7 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.3 m3 (1.7 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth
- 1.4 m3 (1.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.4 m3 (1.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.5 m3 (2.0 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth
- 1.6 m3 (2.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 1.6 m3 (2.1 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.6 m3 (2.1 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.7 m3 (2.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.7 m3 (2.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.7 m3 (2.2 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth
- 1.8 m3 (2.35 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth
- 1.8 m3 (2.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 1.8 m3 (2.4 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth
- 1.9 m3 (2.48 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.9 m3 (2.4 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 1.9 m3 (2.5 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 1.9 m3 (2.5 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 1.9 m3 (2.5 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.2 m3 (2.9 yd3), 2540 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Base Edge
- 2.5 m3 (3.2 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.6 m3 (3.4 yd3), 2950 mm (116 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.6 m3 (3.4 yd3), 2950 mm (116 in), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
- 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Adapters
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Base Edge
- 2.9 m3 (3.8 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Grading Buckets
High Dump Buckets
- 2.1 m3 (2.7 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
- 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
