การเช่าซื้อ | สัญญาเช่าการเงิน | สัญญาเช่าดำเนินงาน | เงินทุนหมุนเวียน | วงเงินสินเชื่อ | |
ความเป็นเจ้าของ | ตัวเลือก | ในทันที สำหรับการคืนหรือซื้อเมื่อสิ้นสุดการเช่า ตัวเลือกแบบยืดหยุ่นอนุญาตให้คืนได้ก่อนถึงวันที่กำหนด | ตัวเลือกสำหรับการคืนหรือซื้อเมื่อสิ้นสุดการเช่า ตัวเลือกแบบยืดหยุ่นอนุญาตให้คืนได้ก่อนถึงวันที่กำหนด | ทันที | ทันที |
สะสมทุน | เร็วขึ้น | ช้าลง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
การหักภาษีเสื่อมราคา | ลูกค้า | ลูกค้า | Cat Financial | N/A | N/A |
การชำระเงิน | สูงขึ้น | ต่ำลง | ต่ำสุด | N/A | N/A |
ตัวเลือกซื้อ | N/A | ต่อรอง | มูลค่าตลาดที่กำหนดไว้ | N/A | บ้าง |
ความยืดหยุ่นของสัญญา | ใช่ | ใช่ | น้อยลง | ใช่ | ใช่ |
ข้อจำกัดในการจ่ายเงินก่อนกำหนด | ไม่ | ไม่ | บ้าง | N/A | N/A |
ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคล | การชำระของลูกค้า (แตกต่างไปตามเขต) |
การชำระของลูกค้า (แตกต่างไปตามเขต) |
การชำระของ Cat Financial แล้วออกใบกำกับสินค้าให้แก่ลูกค้า | N/A | N/A |
ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
เชื่อมต่อกับ ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการขยายระยะเวลาการประกันคุณภาพ ในอุตสาหกรรมของเรา เพื่อเรียนรู้ว่าเราสามารถให้การปกป้องและช่วยเหลือดูแลธุรกิจของคุณได้อย่างไร