| Bobot Gabungan | 358 lb 162.4 kg |
| Tipe Antarmuka | Coupler IT Coupler IT |
| Tinggi Keseluruhan | 34.8 in 884 mm |
| Panjang Keseluruhan | 20.6 in 524 mm |
| Lebar Keseluruhan | 25.9 in 659 mm |
-
personclear
personclear
- place Temukan Dealer
-
Jelajahi Produk
Jelajahi semua produk di Cat.com
https://www.cat.com/id_ID.html
-
Beli Online
Beli produk & lainnya dari rangkaian toko online kami
https://shop.cat.com/ShopLandingPageView?storeId=11751&langId=-26
-
Cari Produk Bekas
Beli produk bekas bersertifikasi
https://catused.cat.com/en/
-
Sewa Produk
Cari rental di dealer terdekat Anda
https://rent.cat.com
-
Kelola Peralatan Saya
Kelola armada Anda di VisonLink
https://vl.cat.com/visionlink?ui_locales=id-ID
-
Lihat Solusi Keuangan
Jelajahi opsi pembiayaan di Cat Financial
https://www.cat.com/id_ID/support/financing-protection.html
Aplikasi Cat
Pencari Lokasi Dealer
Dealer pilihan Anda telah ditetapkan.
Ingin menetapkan dealer ini ke akun Anda juga?Truk Vokasional CAT saat ini hanya tersedia di Amerika Serikat dan Kanada. Jika Anda mencari truk vokasional di tempat lain, Anda tidak akan mendapatkan hasil.
Kembali ke Hasil
Kembali ke Hasil
Anda Keluar dari Cat.com
Perhatikan bahwa dengan memasukkan data dalam aplikasi ini untuk tujuan mendapatkan petunjuk arah mengemudi, Anda memberikan data tersebut langsung ke Google LLC dan/atau afiliasinya. Dengan mengklik "Saya setuju" atau dengan menggunakan fungsi Google Maps untuk mendapatkan petunjuk arah mengemudi, Anda memahami dan menyetujui bahwa penggunaan Google Maps tunduk pada Persyaratan Layanan Tambahan Google Maps/Google Earth yang berlaku saat itu di https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 dan Kebijakan Privasi Google di https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service at https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 and Google Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy
- Baru
- Aksesori Bucket
- Kelompok Hook
- Kait, Coupler IT
Tindakan
- Ubah Model
- Tampilan: chevron_right
infoPengaturan Situs Anda
Anda ingin menyimpan pilihan tersebut sebagai satuan pengukuran utama?
Kelompok Hook Kait, Coupler IT
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Bobot Gabungan
- 358 lb
- 162.4 kg
- Tipe Antarmuka
- Coupler IT
- Coupler IT
- Tinggi Keseluruhan
- 34.8 in
- 884 mm
Ketersediaan Produk menurut Negara
Mulai dari MSRP
Harga yang tercantum adalah Rekomendasi Harga Eceran dari Produsen, harga ini belum termasuk ongkos pengiriman dan penanganan, biaya ekspres, pajak, biaya pemasangan dealer, atau biaya dealer lainnya. Dealer menetapkan harga aktual, termasuk mata uang faktur. MSRP yang ditampilkan adalah untuk wilayah yang dipilih.
Mulai dari MSRP
Ini bukan penawaran untuk penjualan. Harga MSRP yang ditampilkan adalah untuk tujuan informasi. Harap perhatikan bahwa MSRP untuk produk yang sama dapat berbeda tergantung pada dealer Cat resmi. Harga aktual serta syarat dan ketentuan penjualan untuk semua produk ditentukan sepenuhnya oleh dealer Cat penjual resmi pada saat penjualan. Pajak, biaya pengiriman & penanganan, biaya tambahan, biaya perakitan, tujuan, biaya pengangkutan, dan/atau biaya pengiriman belum dimasukkan dalam MSRP yang ditampilkan dan biaya tersebut dapat berlaku di beberapa lokasi (termasuk namun tidak terbatas pada Alaska, Hawaii, Guam, dan Kepulauan Pasifik). Harga yang ditampilkan diidentifikasi sebagai harga "MSRP" serta fitur yang ditampilkan untuk konfigurasi alat berat dengan harga terendah pada halaman yang diakses melalui tombol "Beli Sekarang" dan tidak termasuk attachment atau paket perlindungan lainnya.
Harga Dealer
Tidak termasuk pajak, biaya pengiriman & penanganan, biaya tambahan, biaya perakitan, biaya tujuan, biaya pengangkutan dan/atau pengiriman. Ini bukan penawaran untuk penjualan. Harga publikasi yang diidentifikasi sebagai Harga Dealer hanya untuk tujuan informasi. Harga publikasi yang diidentifikasi sebagai “harga dealer” adalah harga terendah untuk konfigurasi alat berat yang ditampilkan pada halaman yang dapat diakses melalui tombol “Build & Harga”. Harga sudah termasuk attachment (jika ada) dan fitur yang ditampilkan sudah termasuk dengan konfigurasi alat berat dengan harga terendah dan tidak termasuk attachment atau paket perlindungan apa pun lainnya. Harga aktual serta syarat dan ketentuan penjualan untuk semua produk secara mutlak ditentukan oleh dealer Cat penjual resmi dan disepakati dengan pembeli pada saat penjualan akhir.
Aksesori Bucket
Kelompok Hook (1)
Pelindung Tumpahan (1)
Spesifikasi Produk untuk Kait, Coupler IT
| Bobot Gabungan | 358 lb 162.4 kg |
| Tipe Antarmuka | Coupler IT Coupler IT |
| Tinggi Keseluruhan | 34.8 in 884 mm |
| Panjang Keseluruhan | 20.6 in 524 mm |
| Lebar Keseluruhan | 25.9 in 659 mm |
Spesifikasi Produk untuk Kait, Coupler IT
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Produk yang Kompatibel
Maksimalkan investasi peralatan Anda dengan produk terkait Cat.
Bucket - Backhoe Depan
Bucket Multiguna
- 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Coupler, Teeth Dipasang Dengan Baut
- 0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 0,8 m3 (1,0 yd3), ISO Coupler, Gigi Dibautkan
- 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Coupler
- 1,03 m3 (1,35 yd3), Pin-On
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
Bucket Serbaguna
- 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-A, Gigi Dibautkan
- 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-A, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-V, Gigi Dibautkan
- 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 0,96 m3 (1,3 yd3), Kemiringan Tunggal Pin-On
- 1,05 m3 (1,4 yd3), Coupler HPL-V, Gigi Dibautkan
- 1,05 m3 (1,4 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,0 m3 (1,3 yd3), Pin-On
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-A, Gigi Dibautkan
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-A, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-V, Gigi Dibautkan
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Pin-On
- 1,35 m3 (1,77 yd3), Coupler HPL-A, Gigi Dibautkan
- 1,35 m3 (1,77 yd3), Coupler HPL-A, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,35 m3 (1,77 yd3), Coupler HPL-V, Gigi Dibautkan
- 1,35 m3 (1,77 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,3 m3 (1,7 yd3), Pin-On
Bucket - Compact Wheel Loader
Bucket Buang Tinggi
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Coupler HPL-ISO, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Coupler HPL-ISO, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 4,1 m3 (5,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,1 m3 (5,4 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 5,0 m3 (6,5 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
Bucket Lantai Datar - Seri Performance
- 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Coupler, Teeth Dilas
- 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Teeth Dilas
- 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO Coupler, Teeth Dilas
- 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,3 m3 (3,0 yd3), ISO Coupler, Gigi Dilas
- 2,3 m3 (3,0 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Pin On, Adaptor Dilas
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler, Gigi Dilas
- 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Pin On, Teeth Dilas
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Teeth Dilas
- 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO Coupler, Gigi Dilas
- 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On, Gigi Dilas
- Fusion™ Coupler 2,3 m3 (3,0 yd3), Teeth Dilas
- Fusion™ Coupler 2,5 m3 (3,3 yd3), Teeth Dilas
Bucket Material Ringan
- 1,25 m3 (1,65 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,55 m3 (2,0 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,8 m3 (5,0 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,2 m3 (5,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,2 m3 (5,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
Bucket Material Ringan - Seri Performance
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,2 m3 (5,5 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan
Bucket Multiguna
- 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Coupler, Teeth Dipasang Dengan Baut
- 0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 0,8 m3 (1,0 yd3), ISO Coupler, Gigi Dibautkan
- 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Coupler
- 1,03 m3 (1,35 yd3), Pin-On
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
Bucket Serbaguna
- 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-A, Gigi Dibautkan
- 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-A, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-V, Gigi Dibautkan
- 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 0,96 m3 (1,3 yd3), Kemiringan Tunggal Pin-On
- 1,05 m3 (1,4 yd3), Coupler HPL-V, Gigi Dibautkan
- 1,05 m3 (1,4 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,0 m3 (1,3 yd3), Pin-On
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-A, Gigi Dibautkan
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-A, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-V, Gigi Dibautkan
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,15 m3 (1,5 yd3), Pin-On
- 1,35 m3 (1,77 yd3), Coupler HPL-A, Gigi Dibautkan
- 1,35 m3 (1,77 yd3), Coupler HPL-A, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,35 m3 (1,77 yd3), Coupler HPL-V, Gigi Dibautkan
- 1,35 m3 (1,77 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,3 m3 (1,7 yd3), Pin-On
Bucket Serba Guna – Seri Performance
- 1,2 m3 (1,6 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan
- 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,3 m3 (1,7 yd3), Pin On, Teeth Dibautkan
- 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan
- 1,4 m3 (1,8 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,5 m3 (2,0 yd3), Pin On, Teeth Dibautkan
- 1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™ Coupler, Teeth Dipasang Dengan Baut
- 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan
- 1,6 m3 (2,1 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO Coupler, ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,7 m3 (2,2 yd3), Pin On, Teeth Dipasang Dengan Baut
- 1,8 m3 (2,4 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,8 m3 (2,4 yd3), Pin On, Teeth Dipasang Dengan Baut
- 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler
- 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
- 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,9 m3 (2,5 yd3), Pin-On
- 1,9 m3 (2,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,0 m3 (2,6 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Fusion™ Coupler
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO Coupler
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Pin-On
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™ Coupler
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,3 m3 (3,0 yd3), ISO Coupler
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Pin-On
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Pin-On
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,6 m3 (3,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,6 m3 (3,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Coupler
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO Coupler
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
Bucket - Loader
Bucket Buang Samping
Bucket Buang Tinggi
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Coupler HPL-ISO, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Coupler HPL-ISO, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 4,1 m3 (5,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,1 m3 (5,4 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 5,0 m3 (6,5 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
Bucket Kemiringan
Bucket Kepingan Kayu
Bucket Kerangka
Bucket Lantai Datar - Seri Performance
- 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Coupler, Teeth Dilas
- 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Teeth Dilas
- 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO Coupler, Teeth Dilas
- 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,3 m3 (3,0 yd3), ISO Coupler, Gigi Dilas
- 2,3 m3 (3,0 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Pin On, Adaptor Dilas
- 2,3 m3 (3,0 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler, Gigi Dilas
- 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Pin On, Teeth Dilas
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Teeth Dilas
- 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO Coupler, Gigi Dilas
- 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On, Gigi Dilas
- Fusion™ Coupler 2,3 m3 (3,0 yd3), Teeth Dilas
- Fusion™ Coupler 2,5 m3 (3,3 yd3), Teeth Dilas
Bucket Material Ringan
- 1,25 m3 (1,65 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 1,55 m3 (2,0 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,8 m3 (5,0 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,2 m3 (5,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,2 m3 (5,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
Bucket Material Ringan - Seri Performance
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 3,0 m3 (3,9 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 4,2 m3 (5,5 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan
- 5,0 m3 (6,5 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan
Bucket Multiguna
- 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Coupler, Teeth Dipasang Dengan Baut
- 0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 0,8 m3 (1,0 yd3), ISO Coupler, Gigi Dibautkan
- 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Coupler
- 1,03 m3 (1,35 yd3), Pin-On
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,1 m3 (2,7 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
Bucket Pasir & Kerikil
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,5 m3 (3,3 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On
- 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Dasar, Ban 23.5R25
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan, Ban 23.5R25
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On, Pinggiran Dasar, Ban 23.5R25
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan, Ban 23.5R25
- 3,2 m3 (4,2 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Dasar, Ban 23.5R25
- 3,2 m3 (4,2 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan, Ban 23.5R25
- 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™ Coupler
- 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,2 m3 (4,2 yd3), Pin-On
- 3,2 m3 (4,2 yd3), Pin-On, Pinggiran Dasar, Ban 23.5R25
- 3,2 m3 (4,2 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- 3,2 m3 (4,2 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan, Ban 23.5R25
Bucket Serbaguna – Seri Performance
- 1,2 m3 (1,6 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan
- 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,3 m3 (1,7 yd3), Pin On, Teeth Dibautkan
- 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan
- 1,4 m3 (1,8 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
- 1,5 m3 (2,0 yd3), Pin On, Teeth Dibautkan
- 1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™ Coupler, Teeth Dipasang Dengan Baut
- 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan
- 1,6 m3 (2,1 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut
