Bénéficiez gratuitement de l'ESC
Lorsque vous achetez et installez un moteur Cat® Reman contenant des pièces neuves en 2026, nous vous offrons gratuitement 48 mois de couverture ESC, qui inclut désormais le remorquage.1 La couverture ESC est un moyen intelligent de bloquer les coûts des pièces et de la main-d'œuvre, de réduire les temps d'immobilisation et d'accéder à une assistance experte dans tout le pays. Pour bénéficier de l'ESC gratuite, il convient d'enregistrer les moteurs en 2026. Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire Cat agréé.
1Des restrictions s'appliquent. Couverture de remorquage disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.
Quels moteurs Cat Reman équipés de nouveaux composants bénéficient de cette offre?
| Modèle de moteur | Année modèle | Préfixe de numéro de série | Plage de puissance | Moteur Cat Reman avec numéro de pièce mis à jour |
| 3406E | 1994-1997 | 5EK | 435-550 | 30R-0061 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6TS | |||
| 1998 | 1LW | 20R-9318 | ||
| 1999 | 2WS | |||
| C-12 REPTO* | 1995-1997 | 1YN | 335-455 | 30R-0129 |
| 1998 | 9NS | |||
| 1999-2001 | 2KS | |||
| Norme C-12 | 1995-1997 | 1YN | 335-455 | 30R-0130 |
| 1998 | 9NS | |||
| 1999-2001 | 2KS | |||
| C13 REPTO | 2003-2007 | KCB | 335-430 | 30R-0131 |
| C-15 | 2000-2002 | 6NZ | 435-550 | 20R-9323 |
| C15 ACERT | 2003 | BXS | 435-550 | 20R-9335 |
| 2004-2006 | MXS | |||
| NXS | ||||
| MXS | 600-625 | 20R-9336 | ||
| NXS |
*C-12 préfixe SN MBL (année modèle 2002, plage de puissance 355-430) utilise l'option 30R-0131 C13 REPTO
Vous préférez choisir un moteur Cat Reman à usage intensif plutôt qu'un moteur Cat Reman équipé de nouveaux composants?
Nouveauté pour 2026, les moteurs Cat Reman à usage intensif sont accompagnés d'une couverture ESC gratuite de 36 mois, avec une franchise de 250 $.2 Pour plus de renseignements, consultez votre concessionnaire Cat agréé. Le tableau ci-dessous indique les numéros de pièces des moteurs Cat Reman qui bénéficient de cette offre.
2Des restrictions s'appliquent.
| Modèle de vente | Préfixe de numéro de série | Plage de puissance | Numéro de pièce Cat Reman |
|---|---|---|---|
| C-10 | 3CS | 305 (305-370) | 10R-1351 |
| C-12 | 2KS 1YN |
430 (335-455) | 10R-1410 |
| 9NS | 0R-9683 | ||
| 8YF | 395 (335-455) | 10R-8736 | |
| C13 | KCB (turbo à montage haut) | 430 (335-475) | 10R-8830 |
| 10R-8831 | |||
| 335 (335-475) | 10R-8832 | ||
| KCB (turbo à montage haut) | 430 (335-475) | 10R-8833 | |
| KCB (turbo à montage haut) | 10R-8834 | ||
| 3406B (ATAAC) | 4MG | 425 | 20R-9058 |
| 3406B (JWAC) | 7FB | 400 | 0R-1284 |
| 3406C (ATAAC) | 3ZJ | 425 | 0R-4697 |
| 0R-4696 | |||
| 3406E | 5EK 6TS |
375 (375-455) | 0R-8325 |
| 550 (475-550) | 0R-8700 | ||
| 1LW | 475 (435-550) | 10R-7248 | |
| 2WS 1LW |
20R-6605 | ||
| C-15 | 6NZ 9NZ |
475 (435-550) | 10R-1972 |
| 10R-1322 | |||
| 10R-1360 | |||
| 10R-2524 | |||
| 475 | 20R-5084 | ||
| MBN | 475 (435-525) | 10R-9846 | |
| C15 ACERT (‘04) | BXS MXS NXS |
475 (435-550) | 10R-8767 |
| 600-625 | 10R-8802 | ||
| 435 (435-550) | 10R-8803 |