Vue d'ensemble
Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 12
| Largeur d'admission | 50.8 in 1290 mm |
| Largeur hors tout | 61.9 in 1572 mm |
| Poids | 934.8 lb 424 kg |
| Hauteur hors tout | 72.6 in 1843 mm |
| Longueur hors tout | 37.4 in 951 mm |
| Débit hydraulique requis | Débit standard avec 14 broches Débit standard avec 14 broches |
| Débit hydraulique optimal | 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi) |
| Hauteur de coupe | 34.1 in 867 mm |
| Course maximale | 40 ft 12.2 m |
| Diamètre de la tarière | 18 in 457 mm |
| Diamètre du ventilateur de rotor | 25 in 635 mm |
| Largeur du ventilateur de rotor | 8.7 in 222 mm |
| Rotation de la tuyère | 270 degrés 270 degrés |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit