Vue d'ensemble
Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 10
| Largeur d'admission | 76.5 in 1942 mm |
| Largeur hors tout | 85.9 in 2181 mm |
| Poids | 1016.3 lb 535 kg |
| Hauteur hors tout | 72.6 in 1843 mm |
| Longueur hors tout | 37.4 in 951 mm |
| Débit hydraulique requis | XHP / XE XHP / XE |
| Débit hydraulique optimal | 125-150 L/min (33-40 gpm) 125-150 L/min (33-40 gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi) |
| Hauteur de coupe | 34.1 in 867 mm |
| Course maximale | 40 ft 12.2 m |
| Diamètre de la tarière | 18 in 457 mm |
| Diamètre du ventilateur de rotor | 25 in 635 mm |
| Largeur du ventilateur de rotor | 8.7 in 222 mm |
| Rotation de la tuyère | 270 degrés 270 degrés |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit