Vue d'ensemble
Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 9
| Largeur d'admission | 63.5 in 1614 mm |
| Largeur hors tout | 73.9 in 1877 mm |
| Poids | 996.5 lb 495 kg |
| Hauteur hors tout | 72.6 in 1843 mm |
| Longueur hors tout | 37.4 in 951 mm |
| Débit hydraulique requis | XPS haut débit XPS haut débit |
| Débit hydraulique optimal | 125l/min (33USgal/min) 125l/min (33USgal/min) |
| Pression hydraulique optimale | 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi) |
| Hauteur de coupe | 34.1 in 867 mm |
| Course maximale | 40 ft 12.2 m |
| Diamètre de la tarière | 18 in 457 mm |
| Diamètre du ventilateur de rotor | 25 in 635 mm |
| Largeur du ventilateur de rotor | 8.7 in 222 mm |
| Rotation de la tuyère | 270 degrés 270 degrés |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit